Bảng Giá Dịch Vụ Vệ Sinh Nhà Ở & Căn Hộ Mới Nhất 2026 – KTC CLEANER
Với hơn 5 năm kinh nghiệm chuyên sâu
Đã có 500+ khách hàng tin tưởng sử dụng dịch vụ
KTC CLEANER xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng dịch vụ vệ sinh công nghiệp của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Sự hài lòng của ông/bà chính là động lực lớn nhất để KTC CLEANER không ngừng cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ theo tiêu chuẩn hiện đại.Để thuận tiện cho Quý khách trong việc dự toán chi phí, KTC CLEANER xin gửi đến bảng báo giá vệ sinh nhà cửa, căn hộ mới nhất (Cập nhật tháng 03/2026). Bảng giá được xây dựng dựa trên sự tối ưu về chi phí và cam kết chất lượng sạch sâu từng ngách nhỏ.Tại sao nên chọn KTC CLEANER?Giá niêm yết minh bạch: Áp dụng đồng nhất tại Thành phố Thủ Đức, TP.HCM và các tỉnh phía Nam, cam kết không phát sinh chi phí ngoài thỏa thuận.Công nghệ hiện đại: Sử dụng máy móc chuyên dụng và hóa chất đạt chuẩn an toàn sức khỏe.Đội ngũ tận tâm: Nhân sự được đào tạo bài bản, trung thực và trách nhiệm.
Khảo sát miễn phí – Báo giá nhanh – Không phát sinh chi phí
Khảo sát miễn phí – Báo giá trong 30 phút
| STT | Dịch Vụ | ĐVT | Đơn Giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| 01 | Dịch vụ Tổng vệ sinh nhà xưởng, nhà máy | ||
| 01.1 | Vệ sinh sàn nhà xưởng | M² | 4,000 – 12,000 |
| 01.2 | Vệ sinh trần và mái | M² | 6,000 – 12,000 |
| 01.3 | Vệ sinh tường, vách | M² | 6,000 – 12,000 |
| 01.4 | Vệ sinh máy móc thiết bị | M² | Khảo sát / Liên hệ |
| 01.5 | Thi công sàn Epoxy | M² | Khảo sát / Liên hệ |
| 02 | Dịch vụ Vệ sinh nhà sau xây dựng & sửa chữa | ||
| 02.1 | Tổng vệ sinh nhà phố (mới xây/sửa) | M² | 12,000 – 18,000 |
| 02.2 | Tổng vệ sinh biệt thự Villa | M² | 18,000 – 50,000 |
| 02.3 | Vệ sinh bệnh viện, trường học, nhà máy | M² | Liên hệ khảo sát |
| 02.4 | Xịt khử mùi, khử trùng chuyên sâu | M² | 4,500 – 10,000 |
| 03 | Dịch vụ Vệ sinh căn hộ mới & sau sửa chữa | ||
| 03.1 | Căn hộ 01 phòng ngủ | < 50 m² | 1,500,000 |
| 03.2 | Căn hộ 02 phòng ngủ | 50 – 78 m² | 2,000,000 – 2,500,000 |
| 03.3 | Căn hộ 03 phòng ngủ | 90 – 150 m² | 3,500,000 – 6,000,000 |
| 04 | Dịch vụ vệ sinh kính văn phòng, tòa nhà | ||
| 04.1 | Lau kính mặt ngoài tòa nhà (Đu dây) | M² | 10,000 – 30,000 |
| 04.2 | Lau kính mặt trong diện tích lớn | M² | 8,500 – 15,000 |
| 04.3 | Lau kính 2 mặt sau xây dựng | M² | 20,000 – 25,000 |
| 04.4 | Lau chùi bảng hiệu, Alu, vết ố | Cái | 300,000 – 600,000 |
| 04.5 | Lau kính bảo trì định kỳ tòa nhà | M² | 10,000 – 18,000 |
| 05 | Dịch vụ giặt thảm, Sofa, Nệm cho văn phòng | ||
| 05.1 | Giặt thảm văn phòng diện tích lớn | M² | 5,000 – 20,000 |
| 05.2 | Giặt ghế văn phòng / Ghế xoay | Cái | 15,000 – 25,000 |
| 05.3 | Giặt ghế Sofa / Thảm trang trí | Cái | 300,000 – 600,000 |
| 05.4 | Giặt nệm tại nhà / Văn phòng | Cái | 250,000 – 450,000 |
| 05.5 | Giặt rèm cửa cao cấp | Kg | 30,000 – 45,000 |
Liên hệ Hotline/Zalo 0938.522.148 để được tư vấn sơ bộ giải pháp vệ sinh tối ưu.
Kỹ thuật viên KTC sẽ có mặt khảo sát thực tế và báo giá minh bạch, cam kết không phát sinh chi phí.
Sử dụng máy móc công nghiệp hiện đại, hóa chất an toàn đạt chuẩn. Vệ sinh từ cao xuống thấp, từ trong ra ngoài.
Quý khách kiểm tra chất lượng từng hạng mục. Chúng tôi chỉ bàn giao khi khách hàng hoàn toàn hài lòng.
Lưu hồ sơ khách hàng để hỗ trợ bảo trì định kỳ và áp dụng các chương trình ưu đãi cho lần tiếp theo.
* Lưu ý: Giá trên website mang tính chất tham khảo cho các công trình tiêu chuẩn.
Để nhận báo giá chính xác nhất cho công trình của ông/bà, vui lòng liên hệ:
📞 Hotline/Zalo: 0938.522.148 (Khảo sát miễn phí)